
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
52983 | 2019 | A4 all road 2.0T Progressiv quattro 7sp 5 tronic | Monsoon Grey Met | Black | $63,001.00 |
52991 | 2019 | A4 all road 2.0T Progressiv quattro 7sp 5 tronic | Ibis White | Black | $62,111.00 |
A4 Offer
$4,500 Audi Credit, Additional $4,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
52934 | 2019 | A6 3.0T Progressiv quattro 7sp S Tronic | Navarra Blue Met | Black | $76,344.00 |
52320 | 2019 | A6 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Vesusvius Grey | Black | $89,090.00 |
52914 | 2019 | A6 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Glacier White Bet | Pearl Beige | $85,894.00 |
52957 | 2019 | A6 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Glacier White Bet | Sard Brown | $87,490.00 |
A6 Offer
$8,000 Audi Credit, Additional $4,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
53242 | 2019 | A7 3.0T Progressiv Quattro 7sp S Tronic | Ibis White | Black | $85,053.00 |
52596 | 2019 | A7 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Soho Brown Met | Black | $102,903.00 |
52720 | 2019 | A7 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Glacier White Met | Black | $96,449.00 |
53263 | 2019 | A7 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Vesuvius Grey | Okapi Brown | $96,049.00 |
A7 Offer
$7,000 Audi Credit, Additional $5,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
53237 | 2019 | e-tron Progressiv quattro | Typhoon Grey Met | Pearl Beige | $98,148.00 |
52808 | 2019 | e-tron Technik quattro | Glacier White Met | Black | $109,849.00 |
52898 | 2019 | e-tron Technik quattro | Antigua Blue Met | Black | $110,897.00 |
53070 | 2019 | e-tron Technik quattro | Typhoon Grey Met | Black | $110,098.00 |
53236 | 2019 | e-tron Technik quattro | Mythos Black Met | Black | $110,098.00 |
eTron Offer
$10,000 Audi Credit, Additional $5,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance or 1.98% for Lease
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
52457 | 2019 | Q7 3.0T Progressiv quattro 8sp Tiptronic | Night Black | Black | $81,769.00 |
52468 | 2019 | Q7 3.0T Technik quattro 8sp Tiptronic | Navarra Blue | Black | $92,120.00 |
52765 | 2019 | Q7 3.0T Technik quattro 8sp Tiptronic | Orca Black Met | Black | $97,272.00 |
53061 | 2019 | Q7 3.0T Technik quattro 8sp Tiptronic | Navarra Blue | Black | $98,120.00 |
Q7 Offer
$8,000 Audi Credit, Additional $4,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
52745 | 2019 | RS 3 2.5T quattro 7sp S tronic | Glacier White Met | Black w/Red Stitch | $73,808.00 |
RS3 Offer
$5,000 Audi Credit, Additional $3,000 on Cash Purchase
Rates as low as 2.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP |
---|---|---|---|---|---|
52851 | 2019 | S4 3.0T Progressiv quattro 8sp Tiptronic | Turbo Blue | Rotor Grey | $68,443.00 |
52894 | 2019 | S4 3.0T Progressiv quattro 8sp Tiptronic | Misano Red Pearl | Black | $68,633.00 |
52426 | 2019 | S4 3.0T Technik quattro 8sp Tiptronic | Turbo Blue | Rotor Grey | $69,649.00 |

Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP | Special Pricing |
---|---|---|---|---|---|---|
52983 | 2019 | A4 allroad 2.0T Progressiv quattro 7sp S tronic | Monsoon Grey Met | Black | $59,000.00 |
A4 Offer
$4,500 Audi Credit, Additional $4,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP | Special Pricing |
---|---|---|---|---|---|---|
52934 | 2019 | A6 3.0T Progressiv quattro 7sp S Tronic | Navarra Blue Met | Black | $64,900.00 | |
52320 | 2019 | A6 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Vesuvius Grey | Black | $79,900.00 | |
52914 | 2019 | A6 3.0T Technik quattro 7sp S Tronic | Glacier White Met | Pearl Beige | $76,900.00 |
A6 Offer
$8,000 Audi Credit, Additional $4,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP | Special Pricing |
---|---|---|---|---|---|---|
52468 | 2019 | Q7 3.0T Technik quattro 8sp Tiptronic | Navarra Blue | Black | $79,900.00 |
Q7 Offer
$8,000 Credit, Additional $4,000 on Cash Purchase
Rates as low as 0.98% for Finance
Stock # | Year | Model | Exterior | Interior | MSRP | Special Pricing |
---|---|---|---|---|---|---|
52637 | 2019 | S4 3.0T Progressiv quattro 8sp Tiptronic | Turbo Blue | Black | $60,900.00 | |
52851 | 2019 | S4 3.0T Progressiv quattro 8sp Tiptronic | Turbo Blue | Rotor Grey | $60,900.00 |